|
スターターデッキ/カイデロン のバックアップ(No.20)
デッキ構成
|
| NO. | タイプ | カード名 | レベル | AP | HP | スキル | レアリティ | 枚数 |
| 38 | HR | ヴィオレット | - | 0 | 18 | BASIC | 1 | |
| 40 | CR | インプ | 1 | 1 | 1 | このターンの敵軍クリーチャー1体のAPを1下げる。 | BASIC | 2 |
| 41 | CR | ボーンスネイク | 1 | 1 | 1 | 敵軍のクリーチャーと戦う際、戦闘前に対象クリーチャーをアタックゾーンに移動させる。 | BASIC | 2 |
| 42 | CR | 大群 | 1 | 1 | 1 | このカードを破棄する。 敵軍のクリーチャー1体のAPHPを下げる。 | BASIC | 3 |
| 44 | CR | バンシー | 2 | 2 | 1 | HPが減っている敵軍のクリーチャーと戦う際、戦闘前に対象クリーチャーにダメージを1与える。 | BASIC | 3 |
| 45 | CR | グール | 2 | 2 | 1 | コンテイジョン1:このカードが戦闘で破壊された際に、敵軍クリーチャーのAPを1下げる。 | BASIC | 3 |
| 48 | CR | スカルハウンド | 3 | 3 | 2 | HPが減っている敵軍クリーチャーと戦う際、戦闘前に対象クリーチャーにダメージを1与える。 | BASIC | 3 |
| 49 | CR | ゾンビ | 3 | 2 | 2 | コンテイジョン1:このカードが戦闘で破壊された際に、敵軍クリーチャーのAPを1下げる。 | BASIC | 2 |
| 50 | CR | サキュバス | 3 | 2 | 3 | クリーチャーゾーンに設置した際に、敵軍プレイヤーのデッキのカード1枚を墓地へ移動させる。 | BASIC | 3 |
| 52 | CR | ダークエルフ | 4 | 3 | 2 | クリーチャーゾーンに設置した際に敵軍のクリーチャー1体のAPを1下げる | BASIC | 2 |
| 53 | CR | ヴァンパイア | 4 | 3 | 3 | BASIC | 2 | |
| 55 | CR | ネクロマンサー | 4 | 3 | 3 | このクリーチャーを破壊する。敵軍のクリーチャー1体のAPとHPを3下げる。 | BASIC | 3 |
| 56 | CR | 堕天使 | 5 | 3 | 3 | このターンの間、敵軍のクリーチャーと戦闘の際戦闘前に敵軍の対象クリーチャーのAPを1下げる。 | BASIC | 2 |
| 57 | CR | ドレットリッチ | 5 | 2 | 2 | クリーチャーゾーンに設置すると敵軍のクリーチャー1体のAPとHPを1下げる。 | BASIC | 3 |
| 58 | CR | 黒騎士 | 5 | 4 | 3 | ダメージを1受ける。敵軍クリーチャー1体のAPとHP下げる。 | BASIC | 2 |
| 63 | MG | 怨霊の叫び | 5 | -- | -- | 全クリーチャーのAPとHPを1下げる。 | BASIC | 2 |
| 66 | MG | 暗闇の恐怖 | 2 | -- | -- | 敵軍のクリーチャー1体のAPとHPを1下げる。 | BASIC | 3 |
| 72 | IT | デーモモンクロウ | 3 | -- | -- | ○:このターンの間、一度だけ自軍ヒーローのAPを2上げる。 ○:このターンの間、一度だけ自軍ヒーローのAPを2上げ、フィニッシュブローのスキルを付与する。 | BASIC | 2 |
| 74 | SH | 儀式 | - | -- | -- | 次のターンにマナの最大値を1上げる。1枚ドローする。 | BASIC | 18 |
| -- | TR | THEFOOL | - | -- | -- | ○:全プレイヤーのカードをディスカードし、破棄した枚数分ドローする。 | BASIC | 1 |
| -- | TR | THEHERMIT | - | -- | -- | ○:全プレイヤーは3枚ずつドローする。 | BASIC | 1 |
| -- | TR | THEHANGEDMAN | - | -- | -- | ○:全クリーチャーを反対のゾーンへ移動させる。 | BASIC | 1 |
| -- | TR | THEDEATH | - | -- | -- | ○:全プレイヤーのクリーチャーを1枚ずつランダムで破棄する。 | BASIC | 1 |
CARTE カルテ攻略 Wiki
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示