|
スターターデッキ/アルケン のバックアップ(No.6)
本デッキの特徴はその魔力を活かした攻撃パターンの数々にある。まずはマジック、一方的に敵クリーチャーにダメージを与える「ファイアボルト」に「フレイムブラスト」、さらにヒーローにダメージを与える「アイスブラスト」など、種類が豊富だ。クリーチャーにもHPを減らすスキルを持つものが多く、敵数を減らして優位に立つ戦術が基本のデッキといえる。変わり種のクリーチャーは「魔剣師」。毎ターン最初の戦闘のダメージをヒーローに受け渡せることから、敵戦力を削ぐのにうってつけのカードだろう。 ヒーローである「メリナ・エモンス」のスキルも強力な攻撃力を持つ。特にアタックゾーンの敵全クリーチャーにダメージを与えるスキルは、一発逆転の可能性を秘めている。 デッキ構成
|
| No. | タイプ | カード名 | レベル | AP | HP | スキル | レアリティ | 枚数 |
| 150 | HR | メリナ・エモンス | - | 0 | 18 | ○アタックゾーンにある敵軍クリーチャーにダメージを1与える ○敵ヒーローにダメージを2与える | BASIC | 1 |
| 151 | CR | ホムンクルス | 1 | 1 | 1 | 自らが犠牲となり敵軍の設置済みトラップを1つ破壊する | BASIC | 2 |
| 152 | CR | リトルウィッチ | 1 | 1 | 1 | 敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える。 戦闘後このクリーチャーのスキルは封印され、APが1下がる | BASIC | 3 |
| 155 | CR | 占星術師 | 1 | 1 | 1 | 敵軍クリーチャーとの戦闘の際、その戦闘前に対象クリーチャーをディフェンスゾーンへ移動させる | BASIC | 2 |
| 157 | CR | ゴーレム術師 | 2 | 1 | 1 | クリーチャーゾーンに設置することで、敵軍ヒーローにダメージを1与える | BASIC | 2 |
| 158 | CR | 哲学者 | 2 | 1 | 1 | 戦闘で破壊されるとカードを1枚ドローする | BASIC | 2 |
| 159 | CR | 宝石商人 | 2 | 1 | 2 | マジックカードの効果を受けない | BASIC | 2 |
| 161 | CR | 錬金術師 | 3 | 1 | 1 | クリーチャーゾーンに設置することで敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える | BASIC | 3 |
| 163 | CR | ウンディーネ | 3 | 3 | 2 | 敵軍クリーチーとの戦闘の際、その戦闘前に対象クリーチャーをディフェンスゾーンへ移動させる | BASIC | 3 |
| 164 | CR | 魔道学者 | 4 | 2 | 3 | 敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える。 戦闘後このクリーチャーのスキルは封印される | BASIC | 2 |
| 166 | CR | 詐欺魔術師 | 4 | 3 | 1 | 戦闘で破壊されることで、敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える | BASIC | 2 |
| 167 | CR | 精神術師 | 4 | 3 | 3 | マジックカードの効果を受けない | BASIC | 3 |
| 168 | CR | 魔剣師 | 5 | 3 | 3 | 毎ターンの初回攻撃時のダメージを自軍ヒーローに受け渡す | BASIC | 2 |
| 169 | CR | アクアマンサー | 5 | 3 | 4 | 戦闘で破壊されると、その戦闘後に敵軍設置済みトラップを1つ破壊する | BASIC | 2 |
| 170 | CR | パイロマンサー | 5 | 4 | 2 | 戦闘で破壊されることで、敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える | BASIC | 3 |
| 173 | MG | アイスブラスト | 5 | - | - | 敵軍ヒーローにダメージを3与える | BASIC | 2 |
| 175 | MG | フレイムブラスト | 3 | - | - | 敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える | BASIC | 2 |
| 176 | MG | ファイアボルト | 1 | - | - | 敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える | BASIC | 3 |
| 186 | SH | ウィズダム | - | - | - | 次ターンにマナの最大値を1上げる。1枚ドローする | BASIC | 20 |
| - | TR | THE EMPEROR | - | - | - | 全ヒーローの全スキルを封印する | BASIC | 1 |
| - | TR | THE FOOL | - | - | - | 全プレイヤーのすべてのカードをディスカードし、ディスカードした数だけドローする | BASIC | 1 |
| - | TR | THE HERMIT | - | - | - | 全プレイヤーは3枚ずつドローする | BASIC | 1 |
| - | TR | WHEEL OF FORTUNE | - | - | - | 全プレイヤーはランダムで1枚ディスカードする | BASIC | 1 |
CARTE カルテ攻略 Wiki
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示